2017 – II. Forduló

Szűcsi Völgy-Tó 2017.11.19. – Eredmények

Részletes eredmények letöltése (katt ide)

 

Helyezés Csapat neve Nemzetiség Csapattag I. Csapattag II. Pont
1. Fishing Project-Rapture Team  HU | HU  Dráviczki Csaba   Kovács Tamás 1614 Pont
2. NMY Team  HU | HU Piros Győző (Redfish)    Kővágó Csongor  1604 Pont
3. DAIWA Team HU | HU  Sztahovits Péter   Koncz Dávid 1601 Pont
4. Catch Club HU | HU  Bosánszky Péter Fürtös Attila 1101 Pont
5. P&V Team HU | HU  Pridecki Nándor Várhelyi Attila 1097 Pont
6. Zo-Csa Team  HU | HU Kecskés Csaba Tanyik Zoltán 1048 Pont
7. WallEye Team  HU | HU  Weszelovszky Ákos Ladvánszky Tamás 573 Pont
8. Perch Team  HU | HU Kovács Dénes Kovács Bence 571 Pont
9. VT-ARRIVA Team HU | HU  Varga László Horváth Roland 557 Pont
10. Spinning Trenčín SK  SK | SK Miroslav Blaho Pavol Heleš 548 Pont
11. Czech Spinning Team  CZ | CZ  Ondřej Dušek Jan Müller 547 Pont
12. Trinity Spinning Team HU | HU  Nagy Dániel Cseter Gábor 543 Pont
13. Gerilla Peca HU | HU  Rifnyák Róbert Borbély Ádám 542 Pont
14. Fishing Project-Csepel HE   HU | HU Deák Ferenc Hipszki Róbert 540 Pont
14. Pózvai Vidrák HU | HU   Kaszás Tibor Vincze Zoltán 540 Pont
14. Csapósügér Team HU | HU  Várpalotai Rudolf Lendvai János 540 Pont
15. Chak-Awa-Runa Team HU | HU Kis Gyula Zoltán Márkus Milán 537 Pont
16. Xfish Team HU | HU Plank Zoltán Erdélyi Norbert 524 Pont
17. Doiyo Team Hungary  HU | HU  Majer Balázs Kovács Zoltán 519 Pont
18. Fishing 4 Fun Spinning Team SK | SK  Patrik Kuvik Peter Frajt 0 Pont
18. I.S.A – Netrisk.hu HU | SK  Dancsosi Miklós Matej Hutka 0 Pont
18. Szőke Tisza Team  HU | HU  Esze Krisztián Gellért Győző 0 Pont
18. Maniac Fishing Team HU | HU   Harmath Gábor Tóth János Krisztián 0 Pont
18. The One Predator Team RO | RO Micula Peter Savu Ciprian 0 Pont
18. Mátrai Pergetők HU | HU Antal Gábor Karsai Richárd 0 Pont
18. Fishing UltraLife  HU | HU Tolner János Vig László 0 Pont
18. Frenetic Team  HU | HU  Szappanos Zoltán Sári György 0 Pont
18. Dragon Team HU | HU Enzsöl Gábor Mérten András 0 Pont
18. Barracuda  HU | HU Kernya Pál Bircsák Szilvia 0 Pont
18. Dreamfish Team  HU | HU Hegedűs Csaba Blizman Barnabás 0 Pont
18. Drávai Pergetők  HU | HU Füles József Füles Zoltán 0 Pont
18.          
18. Szűcsi Völgy Team  HU | HU Csörgő Tamás Kovács Viktor 0 Pont
18. Facsuka  HU | HU Orbán Sándor Balogh Attila 0 Pont