IPCC 2016 Eredmények

https://www.youtube.com/watch?v=HcfnJK7Lyss

 

https://www.youtube.com/watch?v=F6Ik3JSIHEc

Szűcsi Völgy-tó 2016.11.20. – I. Forduló Eredmények

Részletes eredmények letöltése (katt ide)

   

Helyezés Csapat neve Nemzetiség Csapattag I. Csapattag II. Pontszám
1. NMY Team HU | HU Kővágó Csongor Piros Győző 1866 Pont
2. West Spinning Brigade RO | RO Adrian Spiac Adelin Avram 1392 Pont
3. DLKP Team. HU | HU Décsik Lajos Kostyál Pál 1314 Pont
4. Jerk team HU | HU Dobos Béla Bodonyi Tamás 1092 Pont
5. International Spinning Academy ® HU | SK Dancsosi Miklós Hutka Matej 1082 Pont
6. Fishingproject – Csepel HE HU | HU Hipszki Róbert Deák Ferenc 1075 Pont
7. Doiyo Team Hungary HU | HU Kovács Zoltán Majer Balázs 806 Pont
8. PodSplavom SK | SK Karol Szarysz Peter Palkech 770 Pont
9. CCI Team HU | HU Gégény Viktor Bosánszky Péter 759 Pont
10. Mátrai H.E. – Barracuda Team HU | HU Gombos Tamás Horváth Ádám 570 Pont
11. The One Predator Team HU | RO Peter Micula Ciprian Savu 548 Pont
12. Feketeleves HU | HU Balla Attila Kőrösi Gábor 546 Pont
12. Pontoon 21 Team Hungary HU | HU Bódi Zoltán Berecki Kitti 546 Pont
13. ECO PREDATOR TEAM III. HU | HU Danyi Péter Molnár Gergő 544 Pont
14. Romanian Pro Spinning Team CJ RO | RO Valentin Stratonov Laszlo Jordaky 540 Pont
15. ECO PREDATOR TEAM IV. HU | SK Barcsák Róbert Fulajtár Frantisek 535 Pont
16. River Spinning Team HU | HU Szigeti Tibor Orosz László 228 Pont
17. Desi74 team HU | HU Elekes Bertalan Márkus Attila 223 Pont
18. Fishing Project Team HU | HU Dráviczki Csaba Vladár Ferenc 75 Pont
19. Facsuka HU | HU Balogh Attila Orbán Sándor 0 Pont
19. Lamacarp Fishing Team HU | HU Dalnoki László Bálint Árpád 0 Pont
19. Fanatik Pike Team SM RO | RO Ciprian Ciarnau Adrian Matei 0 Pont
19. ExxZu Team HU | HU Kiss Róbert Németh Tamás 0 Pont
19. Spinning Buddies HU | HU Nagy Attila Ács Balázs 0 Pont
19. DUO Team HU | HU Kelemen Szabolcs Blizman Barnabás 0 Pont
19. Rapture Team HU | HU Gál Sándor Csabai István 0 Pont
19. BIG BADA BOOM RO | RO Bogdan Maxim Ionut Andreica 0 Pont
19. ECO PREDATOR TEAM I. HU | HU Ledó Gábor Dobrovics László 0 Pont
19. ECO PREDATOR TEAM II. HU | HU Mácsovits Attila Miskolczi Áron 0 Pont

Deseda-tó 2016.11.27. – II. Forduló Eredmények

Részletes eredmények letöltése (katt ide)

   

Helyezés Csapat neve Nemzetiség Csapattag I. Csapattag II. Pontszám
1. Teleki team HU | HU Horváth Tibor Fekete Zoltán 2384 Pont
2. International Spinning Academy ® HU | SK Dancsosi Miklós Hutka Matej 2185 Pont
3. NMY Team HU | HU Kővágó Csongor Piros Győző 2166 Pont
4. Desi74 Team HU | HU Elekes Bertalan Márkus Attila 1957 Pont
5. Belvárosi Nyavalyások HU | HU Molnár Krisztián Takács Róbert 1778 Pont
6. Bob & Bobek HU | HU Koczka Zsolt Kalóz László 1702 Pont
7. River spinnig Team HU | HU Szigeti Tibor Kulcsár Gábor 1603 Pont
8. Pergető Szakkör HU | HU Csiszár Géza Tóth Béla 1377 Pont
9. Pontoon 21 Team Hungary HU | HU Berecki Kitti Bódi Zoltán 1234 Pont
10. DLKP Team HU | HU Décsik Lajos Kostyál Pál 1232 Pont
11. B & B Team HU | HU Balaskó Péter Banelli Gergő 1224 Pont
12. TÜSKE TEAM HU | HU Sallai Tamás Szentgróti János 1200 Pont
13. Chaka-WA-Runa Team HU | HU Kis Gyula Zoltán Gombos Attila 1193 Pont
14. ExxZu Team HU | HU Kiss Róbert Németh Tamás 1133 Pont
15. Hírös Yacht Team HU | HU Farkas Attila Vincze Roland 1127 Pont
16. Pergető erő HU | HU Németh Zoltán Jakab Gábor 1123 Pont
17. Jerk Team HU | HU Dobos Béla Bodonyi Tamás 1085 Pont
18. Rapture-Rapala Team HU | HU Csabai István Ferenczi János 749 Pont
19. Szűcsi Völgy-tó ÁLPÁL Team HU | HU Csörgő Tamás Dömök Anita 551 Pont
20. Facsuka HU | HU Balogh Attila Orbán Sándor 0 Pont
20. Mészáros Team HU | HU Mészáros László Átol Péter 0 Pont

Szűcsi Völgy-tó 2016.12.03. – III. Forduló Eredmények

Részletes eredmények letöltése (katt ide)

 

 

Helyezés Csapat neve Nemzetiség Csapattag I. Csapattag II. Pontszám
1. Zo-Csa Team HU | HU Kecskés Csaba Tanyik Zoltán 1635 Pont
2. Fishing Project Team HU | HU Dráviczki Csaba Vladár Ferenc 1309 Pont
3. ExxZu Team HU | HU Kiss Róbert Németh Zoltán 1095 Pont
4. The One Predator Team RO | RO Savu Ciprian Pascalau Nelu 1093 Pont
5. Facsuka HU | HU Balogh Attila Orbán Sándor 1088 Pont
5. International Spinning Academy ® HU | SK Dancsosi Miklós Hutka Matej 1088 Pont
6. Chaka-WA-Runa Team HU | HU Kis Gyula Zoltán Medgyasszay Csaba 1087 Pont
7. Wall-Eye Team HU | HU Weszelovszky Ákos Ladvánszky Tamás 1079 Pont
8. CCI Lamacarp Fishing Team HU | HU Dalnoki László Bálint Árpád 999 Pont
9. Jerk Team HU | HU Dobos Béla Bodonyi Tamás 545 Pont
9. BIG BADA BOOM RO | RO Bogdan Maxim Ionut Andreica 545 Pont
10. LOLO team SK | SK Peter Mlynarčík Marek Palkech 544 Pont
11. NMY Team HU | HU Kővágó Csongor Piros Győző 536 Pont
12. Pergess és engedd el HU | HU Tóth József Tóth Ádám 533 Pont
13. Captain Barbarosa RO | RO Radulescu Olivier Terebes Cristian 531 Pont
14. K-Fish HU | HU Berei Béla Kocsis Ferenc 227 Pont
15. Szűcsi Völgy Tó – Áll Pál Team HU | HU Csörgő Tamás Dömök Anita 217 Pont
16. Oplus Team HU | HU Hodula Tamás Enzsöl Gábor 0 Pont
16. Rapture-Rapala Team HU | HU Ferenczi János Csabai István 0 Pont
16. PodSplavom SK | SK Karol Szarysz Peter Palkech 0 Pont
16. Hezitálók HU | HU Németh Anita Kovács Viktor 0 Pont
16. Mátrai Pergetők AK HU | HU Antal Gábor Karsai Richárd 0 Pont
16. River spinnig Team HU | HU Szigeti Tibor Illés Zoltán 0 Pont
16. Dreamfish Team HU | HU Blizman Barnabás Hegedűs Csaba 0 Pont

Szűcsi Völgy-tó 2017.04.02. – MASTERS Döntő Eredmények

Részletes eredmények letöltése (katt ide)

 

 

Helyezés Csapat neve Nemzetiség Csapattag I. Csapattag II. Pontszám
1. International Spinning Academy ® HU | SK Dancsosi Miklós Hutka Matej 1683 Pont
2. Pontoon 21 Team Hungary HU | HU Berecki Kitti Bódi Zoltán 1644 Pont
3. Fishingproject – Csepel HE HU | HU Hipszki Róbert Deák Ferenc 1327 Pont
4. Doiyo Team Hungary HU | HU Kovács Zoltán Majer Balázs 1141 Pont
5. BIG BADA BOOM RO | RO Bogdan Maxim Ionut Andreica 1117 Pont
6. DLKP Team HU | HU Décsik Lajos Kostyál Pál 1113 Pont
7. Mátrai H.E. – Barracuda Team HU | HU Gombos Tamás Horváth Ádám 1094 Pont
8. Zo-Csa Team HU | HU Kecskés Csaba Tanyik Zoltán 1091 Pont
9. CCI Team HU | HU Gégény Viktor Bosánszky Péter 1088 Pont
10. Wall-Eye Team HU | HU Weszelovszky Ákos Ladvánszky Tamás 1085 Pont
11. PodSplavom SK | SK Karol Szarysz Peter Palkech 565 Pont
12. NMY Team HU | HU Kővágó Csongor Piros Győző 564 Pont
13. The One Predator Team RO | RO Savu Ciprian Pascalau Nelu 563 Pont
14. Bob & Bobek HU | HU Koczka Zsolt Kalóz László 232 Pont
15. Lamacarp Fishing Team HU | HU Dalnoki László Bálint Árpád 230 Pont
16. West Spinning Brigade RO | RO Adrian Spiac Adelin Avram 0 Pont
16. Jerk team HU | HU Dobos Béla Bodonyi Tamás 0 Pont
16. Teleki team HU | HU Horváth Tibor Fekete Zoltán 0 Pont
16. Desi74 Team HU | HU Elekes Bertalan Márkus Attila 0 Pont
16. Belvárosi Nyavalyások HU | HU Molnár Krisztián Takács Róbert 0 Pont
16. River spinnig Team HU | HU Szigeti Tibor Kulcsár Gábor 0 Pont
16. Pergető Szakkör HU | HU Csiszár Géza Tóth Béla 0 Pont
16. Fishing Project Team HU | HU Dráviczki Csaba Vladár Ferenc 0 Pont
16. ExxZu Team HU | HU Kiss Róbert Németh Zoltán 0 Pont
16. Facsuka HU | HU Balogh Attila Orbán Sándor 0 Pont
16. Chaka-WA-Runa Team HU | HU Kis Gyula Zoltán Medgyasszay Csaba 0 Pont
16. LOLO team SK | SK Peter Mlynarčík Marek Palkech 0 Pont