IPCC 2017 Eredmények

Maconkai-víztározó 2017.11.12. – Eredmények

Részletes eredmények letöltése (katt ide)

 

Helyezés Csapat neve Nemzetiség Csapattag I. Csapattag II. Pont
1. Gunki – Illex SK SK | SK Ľudovít Vítek Martin Szellár 2314 Pont
2. Zo-Csa Team HU | HU Kecskés Csaba Tanyik Zoltán 2171 Pont
3. Gerilla Peca HU | HU
Gógán Sándor
Kovács István
1670 Pont
4. KYO TEAM – Romania RO | RO Pascalau Nelu Bejan Cristian 1635 Pont
5. BIG BADA BOOM RO | RO Bogdan Maxim Ionut Andreica 1629 Pont
6. LOLO Team SK | SK Peter Mlynarčík Marek Palkech 1587 Pont
7. WFS Store HU | HU Papp Róbert Szegedi György 1172 Pont
8. NMY Team HU | HU Piros Győző (Redfish) Kővágó Csongor 1118 Pont
9. Wobblerek.com Team HU | HU Havai Zsolt Pálfi Zoltán 1082 Pont
10. BigFish Team HU | HU Bartha Gábor Mlinárcsik Attila 1065 Pont
11. VT-Arriva Team HU | HU Varga László Horváth Roland 586 Pont
12. ExxZu Team HU | HU Kiss Róbert Deli István 559 Pont
13. Spinning Trenčín SK | SK Miroslav Blaho Dominik Hlávek 555 Pont
13. Doiyo Team Hungary HU | HU Majer Balázs Kovács Zoltán 555 Pont
13. Spinning Buddies HU | HU Ács Balázs Nagy Attila 555 Pont
14. Szőke Tisza Team HU | HU Gellért Győző   Esze Krisztián  553 Pont
15. Mátrai H.E. – Barracuda Team HU | HU Gombos Tamás Horváth Ádám 543 Pont
16. The One Predator Team HU | RO Micula Peter Savu Ciprian 541 Pont
17. Feláldozhatók HU | HU Dobos Béla Bodonyi Tamás 537 Pont
18. Tati Spinning Team HU | HU Szakál Szabolcs  Halász Péter 530 Pont
19. Facsuka HU | HU Orbán Sándor Balogh Attila 529 Pont
20. Tola Team HU | HU Tolnai Gábor  Ladinszki Márk 528 Pont
21. Rapture-Rapala Team HU | HU Csabai István Ferenczi János 522 Pont
22. Pózvai Vidrák HU | HU Vincze Zoltán Kaszás Tibor 0 Pont
22. PodSplavom SK | SK Karol Szarysz Peter Palkech 0 Pont
22. Fishing 4 Fun Spinning Team
SK | SK Patrik Kuvik Peter Frajt 0 Pont
22. Barracuda HU | HU Kernya Pál Bircsák Szilvia 0 Pont
22. Fishing UltraLife HU | HU Tolner János Vig László 0 Pont
22. Perget-GET-ők HU | HU Nagy László Kovács Zoltán 0 Pont
22. BEBA TEAM  HU | HU Berecz István Bana Zoltán 0 Pont
22. Trinity Spinning Team
 HU | HU Nagy Dániel  Cseter Gábor 0 Pont
22. I.S.A. – Netrisk.hu Team  HU | SK Dancsosi Miklós Hutka Matej 0 pont
22. Pontoon 21 Team Hungary   HU | HU Bódi Zoltán Berecki Kitti 0 Pont

Szűcsi Völgy-Tó 2017.11.19. – Eredmények

Részletes eredmények letöltése (katt ide)

 

Helyezés Csapat neve Nemzetiség Csapattag I. Csapattag II. Pont
1. Fishing Project-Rapture Team  HU | HU  Dráviczki Csaba   Kovács Tamás 1614 Pont
2. NMY Team  HU | HU Piros Győző (Redfish)    Kővágó Csongor  1604 Pont
3. DAIWA Team HU | HU  Sztahovits Péter   Koncz Dávid 1601 Pont
4. Catch Club HU | HU  Bosánszky Péter Fürtös Attila 1101 Pont
5. P&V Team HU | HU  Pridecki Nándor Várhelyi Attila 1097 Pont
6. Zo-Csa Team  HU | HU Kecskés Csaba Tanyik Zoltán 1048 Pont
7. WallEye Team  HU | HU  Weszelovszky Ákos Ladvánszky Tamás 573 Pont
8. Perch Team  HU | HU Kovács Dénes Kovács Bence 571 Pont
9. VT-ARRIVA Team HU | HU  Varga László Horváth Roland 557 Pont
10. Spinning Trenčín SK  SK | SK Miroslav Blaho Pavol Heleš 548 Pont
11. Czech Spinning Team  CZ | CZ  Ondřej Dušek Jan Müller 547 Pont
12. Trinity Spinning Team HU | HU  Nagy Dániel Cseter Gábor 543 Pont
13. Gerilla Peca HU | HU  Rifnyák Róbert Borbély Ádám 542 Pont
14. Fishing Project-Csepel HE   HU | HU Deák Ferenc Hipszki Róbert 540 Pont
14. Pózvai Vidrák HU | HU   Kaszás Tibor Vincze Zoltán 540 Pont
14. Csapósügér Team HU | HU  Várpalotai Rudolf Lendvai János 540 Pont
15. Chak-Awa-Runa Team HU | HU Kis Gyula Zoltán Márkus Milán 537 Pont
16. Xfish Team HU | HU Plank Zoltán Erdélyi Norbert 524 Pont
17. Doiyo Team Hungary  HU | HU  Majer Balázs Kovács Zoltán 519 Pont
18. Fishing 4 Fun Spinning Team SK | SK  Patrik Kuvik Peter Frajt 0 Pont
18. I.S.A – Netrisk.hu HU | SK  Dancsosi Miklós Matej Hutka 0 Pont
18. Szőke Tisza Team  HU | HU  Esze Krisztián Gellért Győző 0 Pont
18. Maniac Fishing Team HU | HU   Harmath Gábor Tóth János Krisztián 0 Pont
18. The One Predator Team RO | RO Micula Peter Savu Ciprian 0 Pont
18. Mátrai Pergetők HU | HU Antal Gábor Karsai Richárd 0 Pont
18. Fishing UltraLife  HU | HU Tolner János Vig László 0 Pont
18. Frenetic Team  HU | HU  Szappanos Zoltán Sári György 0 Pont
18. Dragon Team HU | HU Enzsöl Gábor Mérten András 0 Pont
18. Barracuda  HU | HU Kernya Pál Bircsák Szilvia 0 Pont
18. Dreamfish Team  HU | HU Hegedűs Csaba Blizman Barnabás 0 Pont
18. Drávai Pergetők  HU | HU Füles József Füles Zoltán 0 Pont
18.          
18. Szűcsi Völgy Team  HU | HU Csörgő Tamás Kovács Viktor 0 Pont
18. Facsuka  HU | HU Orbán Sándor Balogh Attila 0 Pont

Deseda-tó 2017.11.26. – Eredmények

Részletes eredmények letöltése (katt ide)

Helyezés Csapat neve Nemzetiség Csapattag I. Csapattag II. Pont
1.  Pergetőszakkor – Pinewood HU | HU  Csiszár Géza Tóth Béla 1694 Pont
2. Dragon Team  HU | HU Enzsöl Gábor Mérten András 1635 Pont
3.  Frog5mPro Team  HU | HU Nikodém Miklós  Nedró György 1175 Pont
4.  Ratta-netesek  HU | HU  Karajos László Kasza Sándor 1143 Pont
5.  Pontoon 21 Team Hungary HU | HU  Berecki Kitti  Bódi Zoltán  1132 Pont
6. Feláldozhatók  HU | HU Dobos Béla Bodonyi Tamás 1104 Pont
7.  Family Team  HU | TH Kostyál Pál Montita Singdet  1094 Pont
8.  Chak-AWA-Runa Team HU | HU Kis Gyula Zoltán  Gombos Attila 1088 Pont
9. TI-BIK HU | HU Horváth Tibor  Vörös Tibor  1075 Pont
10. Gerilla Peca HU|HU Gógán Sándor Kovács István 1074 Pont
10.  ExKoBár HU | HU Kovács Zoltán Bársony Tibor 1074 Pont 
11.  Desi74 Team HU | HU  Elekes Bertalan  Márkus Attila 1063 Pont
12.  Belvárosi Nyavalyások  HU | HU Molnár Krisztián  Takács Róbert 1062 Pont
13. Öreg Rabsicok  HU | HU Deák Róbert Szentgróti János 542 Pont
14.  Perch Team HU | HU Kovács Dénes  Kovács Bence 541 Pont 
14.  Rapture-Rapala Team HU | HU  Csabai István Ferenczi János  541 Pont
15.  I.S.A. Netrisk.hu Team HU | SK  Dancsosi Miklós Matej Hutka 538 Pont
16.  NMY Team HU | HU Piros Győző (Redfish) Kővágó Csongor 0 Pont
16.  Bob & Bobek  HU | HU Koczka Zsolt Kalóz László 0 Pont 
16.  Drávai Pergetők HU | HU Füles József  Füles Zoltán 0 Pont 
16. Pergető Erő Team  HU | HU Jakab Gábor  Németh Zoltán 0 Pont 
16.   ExxZu Team HU | HU Kiss Róbert Deli István 0 Pont 
16. Törpikék  HU | HU  Horog Sándor Kondor Sándor 0 Pont 
16.  Pózvai Vidrák HU | HU Kaszás Tibor Vincze Zoltán 0 Pont 
16.  Fishmedia.hu HU | HU   Tóth József  Tóth Ádám 0 Pont 
16.          
16.          
16.          
16.          
16.          

Szűcsi Völgy-Tó 2017.12.10. – MASTERS Eredmények

Részletes eredmények letöltése (katt ide)

Helyezés Csapat neve Nemzetiség Csapattag I. Csapattag II. Pont
1. TI-BIK HU | HU  Horváth Tibor Vörös Tibor 1631 Pont
2. BigFish Team HU | HU Bartha Gábor Mlinárcsik Attila 1612 Pont
3. WallEye Team HU | HU  Weszelovszky Ákos Ladvánszky Tamás 1121 Pont
4. Fishing Project – Rapture Team HU | HU  Dráviczki Csaba Kovács Tamás 1059 Pont
5. DAIWA Team HU | HU  Sztahovits Péter Koncz Dávid 558 Pont
5. ExKoBár HU | HU Kovács Zoltán Bársony Tibor 558 Pont
6. Perch Team HU | HU Kovács Bence Kovács Dénes 554 Pont
7. Frog5mPro Team HU | HU Nikodém Miklós Nedró György 543 Pont
8. BIG BADA BOOM RO | RO Bogdan Maxim Ionut Andreica 540 Pont
8. Family Team HU | TH Kostyál Pál Montita Singdet 540 Pont
9. LOLO Team SK | SK Peter Mlynarčík Marek Palkech 538 Pont
9. Dragon Team HU | HU Enzsöl Gábor Mérten András 538 Pont
10. Zo-Csa Team HU | HU Tanyik Zoltán Kecskés Csaba 536 Pont
11. P&V Team HU | HU Pridecki Nándor Várhelyi Attila 529 Pont
12. Gunki-Illex SK SK | SK Ľudovít Vítek Martin Szellár 0 Pont
12. Gerilla Peca HU | HU Gógán Sándor Kovács István 0 Pont
12. KYO Team Romania RO | RO Pascalau Nelu Bejan Cristian 0 Pont
12. Chak-Awa-Runa Team HU | HU Kis Gyula Zoltán Gombos Attila 0 Pont
12. WFS Store HU | HU Papp Róbert Szegedi György 0 Pont
12. NMY Team HU | HU Piros Győző Kővágó Csongor 0 Pont
12. Wobblerek.com Team HU | HU Pálfi Zoltán Havai Zsolt 0 Pont
12. Catch Club HU | HU Bosánszky Péter Fürtös Attila 0 Pont
12. VT-ARRIVA Team HU | HU Varga László Horváth Roland 0 Pont
12. Spinning Trenčín SK | SK Miroslav Blaho Pavol Heleš 0 Pont
12. Pergetőszakkör – Pinewood HU | HU Csiszár Géza Tóth Béla 0 Pont
12. Ratta-netesek HU | HU Kasza Sándor Karajos László 0 Pont
12. Pontoon 21 Team Hungary HU | HU Bódi Zoltán Berecki Kitti 0 Pont
12. Feláldozhatók HU | HU Dobos Béla Bodonyi Tamás 0 Pont