| Csapatnév | Nemzetiség | Csapattag I. | Csapattag II. | Státusz | ||
| BG/001 | ![]() | DreamFish Bohóchal | ![]() | Lós József | Pinczés István | Regisztrált |
| BG/002 | Jégmadár Team | ![]() | Koczka Zsolt | dr. Kalóz László | Regisztrált | |
| BG/003 | Lucius Team | ![]() | Tóth Bendegúz Márton | Tóth Csaba Csongor | Regisztrált | |
| BG/004 | ![]() | Pergető Vargák | ![]() | Varga László | Varga Tibor | Regisztrált |
| BG/005 | | Sunshine Fishing | ![]() | Dukai-Gyimóti Sándor | Bognár János | Regisztrált |
| BG/006 | TEAM FISHING REPUBLIC | ![]() | Szarka-Kovács Tamás | Szilágyi Zoltán | Regisztrált | |
| BG/007 | P&V Team | ![]() | Pridecki Nándor | Várhelyi Attila | Regisztrált | |
| BG/008 | A&A Team | ![]() | Gajdos Anikó | Pusztai Attila | Regisztrált | |
| BG/009 | ![]() | Team ZanderTime | ![]() | Hipszki Róbert | Deák Ferenc | Regisztrált |
| BG/010 | ||||||
| BG/011 | ||||||
| BG/012 | ||||||
| BG/013 | ||||||
| BG/014 | ||||||
| BG/015 | ||||||
| BG/016 | ||||||
| BG/017 | ||||||
| BG/018 | ||||||
| BG/019 | ||||||
| BG/020 | ||||||
| BG/021 | ||||||
| BG/022 | ||||||
| BG/023 | ||||||
| BG/024 | ||||||
| BG/025 | ||||||
| BG/026 | ||||||
| BG/027 | ||||||
| BG/028 | ||||||
| VIP/001 | ![]() | HírösYacht Team | ![]() | Farkas Attila | Kostyál Pál | Elfogadva |






