Deseda-Tó 2017.11.26. – Participants
ID. | Team Name | Nationality | Team Member I. | Team Member II. | Status |
1. | Feláldozhatók | HU | HU | Dobos Béla | Bodonyi Tamás | Accepted |
2. | NMY Team | HU | HU | Piros Győző (Redfish) | Kővágó Csongor | Registered |
3. | I.S.A. Netrisk.hu Team | HU | SK | Dancsosi Miklós | Matej Hutka | Registered |
4. | WFS Store | HU | HU | Papp Róbert | Szegedi György | Registered |
5. | Family Team | HU | TH | Kostály Pál | Montita Singdet | Registered |
6. | Ratta-netesek | HU | HU | Karajos László | Kasza Sándor | Accepted |
7. | Pergetőszakkor – Pinewood | HU | HU | Csiszár Géza | Tóth Béla | Registered |
8. | Chak-AWA-Runa Team | HU | HU | Kis Gyula Zoltán | Gombos Attila | Registered |
9. | Gerilla Peca | HU | HU | Gógán Sándor | Kovács István | Registered |
10. | Belvárosi Nyavalyások | HU | HU | Molnár Krisztián | Takács Róbert | Accepted |
11. | VT-ARRIVA Team | HU | HU | Varga László | Horváth Roland | Registered |
12. | Frog5mPro Team | HU | HU | Nikodém Miklós | Nedró György | Accepted |
13. | Desi74 Team | HU | HU | Elekes Bertalan | Márkus Attila | Accepted |
14. | Bob & Bobek | HU | HU | Koczka Zsolt | Kalóz László | Accepted |
15. | Perch Team | HU | HU | Kovács Dénes | Kovács Bence | Accepted |
16. | Drávai Pergetők | HU | HU | Füles József | Füles Zoltán | Accepted |
17. | Pergető Erő Team | HU | HU | Jakab Gábor | Németh Zoltán | Accepted |
18. | ExxZu Team | HU | HU | Kiss Róbert | Deli István | Registered |
19. | Rapture-Rapala Team | HU | HU | Csabai István | Ferenczi János | Accepted |
20. | – – – | HU | HU | Horog Sándor | – – – | Accepted |
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25. | |||||
26. | |||||
27. | |||||
28. | |||||
29. | |||||
30. |