https://www.youtube.com/watch?v=HcfnJK7Lyss
https://www.youtube.com/watch?v=F6Ik3JSIHEc
Szűcsi Völgy-tó 2016.11.20. – I. Mansa Rezultate
Pentru rezultate detaliate (faceți clic aici!)
Place | Team Name | Nationality | Team Member I. | Team Member II. | Score |
1. | NMY Team | HU | HU | Kővágó Csongor | Piros Győző | 1866 Puncte |
2. | West Spinning Brigade | RO | RO | Adrian Spiac | Adelin Avram | 1392 Puncte |
3. | DLKP Team. | HU | HU | Décsik Lajos | Kostyál Pál | 1314 Puncte |
4. | Jerk team | HU | HU | Dobos Béla | Bodonyi Tamás | 1092 Puncte |
5. | International Spinning Academy ® | HU | SK | Dancsosi Miklós | Hutka Matej | 1082 Puncte |
6. | Fishingproject – Csepel HE | HU | HU | Hipszki Róbert | Deák Ferenc | 1075 Puncte |
7. | Doiyo Team Hungary | HU | HU | Kovács Zoltán | Majer Balázs | 806 Puncte |
8. | PodSplavom | SK | SK | Karol Szarysz | Peter Palkech | 770 Puncte |
9. | CCI Team | HU | HU | Gégény Viktor | Bosánszky Péter | 759 Puncte |
10. | Mátrai H.E. – Barracuda Team | HU | HU | Gombos Tamás | Horváth Ádám | 570 Puncte |
11. | The One Predator Team | HU | RO | Peter Micula | Ciprian Savu | 548 Puncte |
12. | Feketeleves | HU | HU | Balla Attila | Kőrösi Gábor | 546 Puncte |
12. | Pontoon 21 Team Hungary | HU | HU | Bódi Zoltán | Berecki Kitti | 546 Puncte |
13. | ECO PREDATOR TEAM III. | HU | HU | Danyi Péter | Molnár Gergő | 544 Puncte |
14. | Romanian Pro Spinning Team CJ | RO | RO | Valentin Stratonov | Laszlo Jordaky | 540 Puncte |
15. | ECO PREDATOR TEAM IV. | HU | SK | Barcsák Róbert | Fulajtár Frantisek | 535 Puncte |
16. | River Spinning Team | HU | HU | Szigeti Tibor | Orosz László | 228 Puncte |
17. | Desi74 team | HU | HU | Elekes Bertalan | Márkus Attila | 223 Puncte |
18. | Fishing Project Team | HU | HU | Dráviczki Csaba | Vladár Ferenc | 75 Puncte |
19. | Facsuka | HU | HU | Balogh Attila | Orbán Sándor | 0 Puncte |
19. | Lamacarp Fishing Team | HU | HU | Dalnoki László | Bálint Árpád | 0 Puncte |
19. | Fanatik Pike Team SM | RO | RO | Ciprian Ciarnau | Adrian Matei | 0 Puncte |
19. | ExxZu Team | HU | HU | Kiss Róbert | Németh Tamás | 0 Puncte |
19. | Spinning Buddies | HU | HU | Nagy Attila | Ács Balázs | 0 Puncte |
19. | DUO Team | HU | HU | Kelemen Szabolcs | Blizman Barnabás | 0 Puncte |
19. | Rapture Team | HU | HU | Gál Sándor | Csabai István | 0 Puncte |
19. | BIG BADA BOOM | RO | RO | Bogdan Maxim | Ionut Andreica | 0 Puncte |
19. | ECO PREDATOR TEAM I. | HU | HU | Ledó Gábor | Dobrovics László | 0 Puncte |
19. | ECO PREDATOR TEAM II. | HU | HU | Mácsovits Attila | Miskolczi Áron | 0 Puncte |
Deseda-tó 2016.11.27. – II. Mansa Rezultate
Pentru rezultate detaliate (faceți clic aici!)
Place | Team Name | Nationality | Team Member I. | Team Member II. | Score |
1. | Teleki team | HU | HU | Horváth Tibor | Fekete Zoltán | 2384 Puncte |
2. | International Spinning Academy ® | HU | SK | Dancsosi Miklós | Hutka Matej | 2185 Puncte |
3. | NMY Team | HU | HU | Kővágó Csongor | Piros Győző | 2166 Puncte |
4. | Desi74 Team | HU | HU | Elekes Bertalan | Márkus Attila | 1957 Puncte |
5. | Belvárosi Nyavalyások | HU | HU | Molnár Krisztián | Takács Róbert | 1778 Puncte |
6. | Bob & Bobek | HU | HU | Koczka Zsolt | Kalóz László | 1702 Puncte |
7. | River spinnig Team | HU | HU | Szigeti Tibor | Kulcsár Gábor | 1603 Puncte |
8. | Pergető Szakkör | HU | HU | Csiszár Géza | Tóth Béla | 1377 Puncte |
9. | Pontoon 21 Team Hungary | HU | HU | Berecki Kitti | Bódi Zoltán | 1234 Puncte |
10. | DLKP Team | HU | HU | Décsik Lajos | Kostyál Pál | 1232 Puncte |
11. | B & B Team | HU | HU | Balaskó Péter | Banelli Gergő | 1224 Puncte |
12. | TÜSKE TEAM | HU | HU | Sallai Tamás | Szentgróti János | 1200 Puncte |
13. | Chaka-WA-Runa Team | HU | HU | Kis Gyula Zoltán | Gombos Attila | 1193 Puncte |
14. | ExxZu Team | HU | HU | Kiss Róbert | Németh Tamás | 1133 Puncte |
15. | Hírös Yacht Team | HU | HU | Farkas Attila | Vincze Roland | 1127 Puncte |
16. | Pergető erő | HU | HU | Németh Zoltán | Jakab Gábor | 1123 Puncte |
17. | Jerk Team | HU | HU | Dobos Béla | Bodonyi Tamás | 1085 Puncte |
18. | Rapture-Rapala Team | HU | HU | Csabai István | Ferenczi János | 749 Puncte |
19. | Szűcsi Völgy-tó ÁLPÁL Team | HU | HU | Csörgő Tamás | Dömök Anita | 551 Puncte |
20. | Facsuka | HU | HU | Balogh Attila | Orbán Sándor | 0 Puncte |
20. | Mészáros Team | HU | HU | Mészáros László | Átol Péter | 0 Puncte |
Szűcsi Völgy tó 2016.12.03 – III. Mansa Rezultate
Pentru rezultate detaliate (faceți clic aici!)
Place | Team Name | Nationality | Team Member I. | Team Member II. | Score |
1. | Zo-Csa Team | HU | HU | Kecskés Csaba | Tanyik Zoltán | 1635 Puncte |
2. | Fishing Project Team | HU | HU | Dráviczki Csaba | Vladár Ferenc | 1309 Puncte |
3. | ExxZu Team | HU | HU | Kiss Róbert | Németh Zoltán | 1095 Puncte |
4. | The One Predator Team | RO | RO | Savu Ciprian | Pascalau Nelu | 1093 Puncte |
5. | Facsuka | HU | HU | Balogh Attila | Orbán Sándor | 1088 Puncte |
5. | International Spinning Academy ® | HU | SK | Dancsosi Miklós | Hutka Matej | 1088 Puncte |
6. | Chaka-WA-Runa Team | HU | HU | Kis Gyula Zoltán | Medgyasszay Csaba | 1087 Puncte |
7. | Wall-Eye Team | HU | HU | Weszelovszky Ákos | Ladvánszky Tamás | 1079 Puncte |
8. | CCI Lamacarp Fishing Team | HU | HU | Dalnoki László | Bálint Árpád | 999 Puncte |
9. | Jerk Team | HU | HU | Dobos Béla | Bodonyi Tamás | 545 Puncte |
9. | BIG BADA BOOM | RO | RO | Bogdan Maxim | Ionut Andreica | 545 Puncte |
10. | LOLO team | SK | SK | Peter Mlynarčík | Marek Palkech | 544 Puncte |
11. | NMY Team | HU | HU | Kővágó Csongor | Piros Győző | 536 Puncte |
12. | Pergess és engedd el | HU | HU | Tóth József | Tóth Ádám | 533 Puncte |
13. | Captain Barbarosa | RO | RO | Radulescu Olivier | Terebes Cristian | 531 Puncte |
14. | K-Fish | HU | HU | Berei Béla | Kocsis Ferenc | 227 Puncte |
15. | Szűcsi Völgy Tó – Áll Pál Team | HU | HU | Csörgő Tamás | Dömök Anita | 217 Puncte |
16. | Oplus Team | HU | HU | Hodula Tamás | Enzsöl Gábor | 0 Puncte |
16. | Rapture-Rapala Team | HU | HU | Ferenczi János | Csabai István | 0 Puncte |
16. | PodSplavom | SK | SK | Karol Szarysz | Peter Palkech | 0 Puncte |
16. | Hezitálók | HU | HU | Németh Anita | Kovács Viktor | 0 Puncte |
16. | Mátrai Pergetők AK | HU | HU | Antal Gábor | Karsai Richárd | 0 Puncte |
16. | River spinnig Team | HU | HU | Szigeti Tibor | Illés Zoltán | 0 Puncte |
16. | Dreamfish Team | HU | HU | Blizman Barnabás | Hegedűs Csaba | 0 Puncte |
Szűcsi Völgy-Tó 2017.04.02. – Masters Finala Rezultate
Pentru rezultate detaliate (faceți clic aici!)
Place | Team Name | Nationality | Team Member I. | Team Member II. | Score |
1. | International Spinning Academy ® | HU | SK | Dancsosi Miklós | Hutka Matej | 1683 Puncte |
2. | Pontoon 21 Team Hungary | HU | HU | Berecki Kitti | Bódi Zoltán | 1644 Puncte |
3. | Fishingproject – Csepel HE | HU | HU | Hipszki Róbert | Deák Ferenc | 1327 Puncte |
4. | Doiyo Team Hungary | HU | HU | Kovács Zoltán | Majer Balázs | 1141 Puncte |
5. | BIG BADA BOOM | RO | RO | Bogdan Maxim | Ionut Andreica | 1117 Puncte |
6. | DLKP Team | HU | HU | Décsik Lajos | Kostyál Pál | 1113 Puncte |
7. | Mátrai H.E. – Barracuda Team | HU | HU | Gombos Tamás | Horváth Ádám | 1094 Puncte |
8. | Zo-Csa Team | HU | HU | Kecskés Csaba | Tanyik Zoltán | 1091 Puncte |
9. | CCI Team | HU | HU | Gégény Viktor | Bosánszky Péter | 1088 Puncte |
10. | Wall-Eye Team | HU | HU | Weszelovszky Ákos | Ladvánszky Tamás | 1085 Puncte |
11. | PodSplavom | SK | SK | Karol Szarysz | Peter Palkech | 565 Puncte |
12. | NMY Team | HU | HU | Kővágó Csongor | Piros Győző | 564 Puncte |
13. | The One Predator Team | RO | RO | Savu Ciprian | Pascalau Nelu | 563 Puncte |
14. | Bob & Bobek | HU | HU | Koczka Zsolt | Kalóz László | 232 Puncte |
15. | Lamacarp Fishing Team | HU | HU | Dalnoki László | Bálint Árpád | 230 Puncte |
16. | West Spinning Brigade | RO | RO | Adrian Spiac | Adelin Avram | 0 Puncte |
16. | Jerk team | HU | HU | Dobos Béla | Bodonyi Tamás | 0 Puncte |
16. | Teleki team | HU | HU | Horváth Tibor | Fekete Zoltán | 0 Puncte |
16. | Desi74 Team | HU | HU | Elekes Bertalan | Márkus Attila | 0 Puncte |
16. | Belvárosi Nyavalyások | HU | HU | Molnár Krisztián | Takács Róbert | 0 Puncte |
16. | River spinnig Team | HU | HU | Szigeti Tibor | Kulcsár Gábor | 0 Puncte |
16. | Pergető Szakkör | HU | HU | Csiszár Géza | Tóth Béla | 0 Puncte |
16. | Fishing Project Team | HU | HU | Dráviczki Csaba | Vladár Ferenc | 0 Puncte |
16. | ExxZu Team | HU | HU | Kiss Róbert | Németh Zoltán | 0 Puncte |
16. | Facsuka | HU | HU | Balogh Attila | Orbán Sándor | 0 Puncte |
16. | Chaka-WA-Runa Team | HU | HU | Kis Gyula Zoltán | Medgyasszay Csaba | 0 Puncte |
16. | LOLO team | SK | SK | Peter Mlynarčík | Marek Palkech | 0 Puncte |