I. Competition – Maconka

Maconkai-víztározó 2017.11.12. – Venue Results

For detailed results (click here!)

 

Place Team Name Nationality Team Member I. Team Member II. Score
1. Gunki – Illex SK SK | SK Ľudovít Vítek Martin Szellár 2314 Points
2. Zocsa Team HU | HU Kecskés Csaba Tanyik Zoltán 2171 Points
3. Gerilla Peca HU | HU
Gógán Sándor
Kovács István
1670 Points
4. KYO TEAM – Romania RO | RO Pascalau Nelu Bejan Cristian 1635 Points
5. BIG BADA BOOM RO | RO Bogdan Maxim Ionut Andreica 1629 Points
6. LOLO Team SK | SK Peter Mlynarčík Marek Palkech 1587 Points
7. WFS Store HU | HU Papp Róbert Szegedi György 1172 Points
8. NMY Team HU | HU Piros Győző (Redfish) Kővágó Csongor 1118 Points
9. Wobblerek.com Team HU | HU Havai Zsolt Pálfi Zoltán 1082 Points
10. BigFish Team HU | HU Bartha Gábor Mlinárcsik Attila 1065 Points
11. VT-Arriva Team HU | HU Varga László Horváth Roland 586 Points
12. ExxZu Team HU | HU Kiss Róbert Deli István 559 Points
13. Spinning Trenčín SK | SK Miroslav Blaho Dominik Hlávek 555 Points
13. Doiyo Team Hungary HU | HU Majer Balázs Kovács Zoltán 555 Points
13. Spinning Buddies HU | HU Ács Balázs Nagy Attila 555 Points
14. Szőke Tisza Team HU | HU Gellért Győző   Esze Krisztián  553 Points
15. Mátrai H.E. – Barracuda Team HU | HU Gombos Tamás Horváth Ádám 543 Points
16. The One Predator Team HU | RO Micula Peter Savu Ciprian 541 Points
17. Feláldozhatók HU | HU Dobos Béla Bodonyi Tamás 537 Points
18. Tati Spinning Team HU | HU Szakál Szabolcs  Halász Péter 530 Points
19. Facsuka HU | HU Orbán Sándor Balogh Attila 529 Points
20. Tola Team HU | HU Tolnai Gábor  Ladinszki Márk 528 Points
21. Rapture-Rapala Team HU | HU Csabai István Ferenczi János 522 Points
22. Pózvai Vidrák HU | HU Vincze Zoltán Kaszás Tibor 0 Points
22. PodSplavom SK | SK Karol Szarysz Peter Palkech 0 Points
22. Fishing 4 Fun Spinning Team
SK | SK Patrik Kuvik Peter Frajt 0 Points
22. Barracuda HU | HU Kernya Pál Bircsák Szilvia 0 Points
22. Fishing UltraLife HU | HU Tolner János Vig László 0 Points
22. Perget-GET-ők HU | HU Nagy László Kovács Zoltán 0 Points
22. BEBA TEAM  HU | HU Berecz István Bana Zoltán 0 Points
22. Trinity Spinning Team
 HU | HU Nagy Dániel  Cseter Gábor 0 Points
22. I.S.A. – Netrisk.hu Team  HU | SK Dancsosi Miklós Hutka Matej 0 Points
22. Pontoon 21 Team Hungary   HU | HU Bódi Zoltán Berecki Kitti 0 Points