Deseda-tó 2017.11.26. – Venue Results
For detailed results (click here!)
Place | Team Name | Nationality | Team Member I. | Team Member II. | Score |
1. | Pergetőszakkor – Pinewood | HU | HU | Csiszár Géza | Tóth Béla | 1694 Points |
2. | Dragon Team | HU | HU | Enzsöl Gábor | Mérten András | 1635 Points |
3. | Frog5mPro Team | HU | HU | Nikodém Miklós | Nedró György | 1175 Points |
4. | Ratta-netesek | HU | HU | Karajos László | Kasza Sándor | 1143 Points |
5. | Pontoon 21 Team Hungary | HU | HU | Berecki Kitti | Bódi Zoltán | 1132 Points |
6. | Feláldozhatók | HU | HU | Dobos Béla | Bodonyi Tamás | 1104 Points |
7. | Family Team | HU | TH | Kostyál Pál | Montita Singdet | 1094 Points |
8. | Chak-AWA-Runa Team | HU | HU | Kis Gyula Zoltán | Gombos Attila | 1088 Points |
9. | TI-BIK | HU | HU | Horváth Tibor | Vörös Tibor | 1075 Points |
10. | Gerilla Peca | HU|HU | Gógán Sándor | Kovács István | 1074 Points |
10. | ExKoBár | HU | HU | Kovács Zoltán | Bársony Tibor | 1074 Points |
11. | Desi74 Team | HU | HU | Elekes Bertalan | Márkus Attila | 1063 Points |
12. | Belvárosi Nyavalyások | HU | HU | Molnár Krisztián | Takács Róbert | 1062 Points |
13. | Öreg Rabsicok | HU | HU | Deák Róbert | Szentgróti János | 542 Points |
14. | Perch Team | HU | HU | Kovács Dénes | Kovács Bence | 541 Points |
14. | Rapture-Rapala Team | HU | HU | Csabai István | Ferenczi János | 541 Points |
15. | I.S.A. Netrisk.hu Team | HU | SK | Dancsosi Miklós | Matej Hutka | 538 Points |
16. | NMY Team | HU | HU | Piros Győző (Redfish) | Kővágó Csongor | 0 Points |
16. | Bob & Bobek | HU | HU | Koczka Zsolt | Kalóz László | 0 Points |
16. | Drávai Pergetők | HU | HU | Füles József | Füles Zoltán | 0 Points |
16. | Pergető Erő Team | HU | HU | Jakab Gábor | Németh Zoltán | 0 Points |
16. | ExxZu Team | HU | HU | Kiss Róbert | Deli István | 0 Points |
16. | Törpikék | HU | HU | Horog Sándor | Kondor Sándor | 0 Points |
16. | Pózvai Vidrák | HU | HU | Kaszás Tibor | Vincze Zoltán | 0 Points |
16. | Fishmedia.hu | HU | HU | Tóth József | Tóth Ádám | 0 Points |
16. | |||||
16. | |||||
16. | |||||
16. | |||||
16. |