Kezdőlap
Helyezés Csapatnév Pontszám Centiméter Legnagyobb hal Hal db   Legnagyobb hal:
1 1/12 Blackbass Team 4336 pont 336 cm 54 cm 9 Pergető Vargák
2 1/04 DreamFish Bohóchal Team 4310 pont 310 cm 49 cm 9 89 cm csuka
3 1/16 Noma-Team 3852 pont 352 cm 48 cm 11
4 1/27 Smith Fishing Team 3742 pont 242 cm 51 cm 7 Legmagasabb Pontszám: 4336 Pont
5 1/29 Mátrai Pergetők 3293 pont 293 cm 63 cm 7
6 1/42 BIG BADA BOOM 3215 pont 215 cm 58 cm 6 Legmagasabb Összesített Hossz: 352 cm
7 1/15 Fish On Fishing Team 3207 pont 207 cm 50 cm 7
8 1/43 SZM Fishing Team 3199 pont 199 cm 46 cm 7 Legnagyobb hal: 89 cm
9 1/14 Jégmadár 2792 pont 292 cm 79 cm 6
10 1/10 Csak azért is team 2780 pont 280 cm 50 cm 8
11 1/09 Kapitális HE 2693 pont 193 cm 58 cm 5
12 1/39 Finval Team 2657 pont 157 cm 46 cm 5
13 1/44 MoFa-Team 2231 pont 231 cm 63 cm 5
14 1/33 Gerilla Peca 2176 pont 176 cm 44 cm 5
15 1/28 Kitalált Csapat 2169 pont 169 cm 52 cm 5
16 1/22 ZoCsa Team 2131 pont 131 cm 47 cm 4
17 1/03 DreamFish Team 2130 pont 130 cm 36 cm 5
18 1/35 Süllővadászok 2128 pont 128 cm 49 cm 4
19 1/25 Webfishing Team 1672 pont 172 cm 51 cm 4
20 1/37 Keleti Pergetők 1668 pont 168 cm 81 cm 3
21 1/12 P&V Team 1640 pont 140 cm 62 cm 3
22 1/07 Rattanetesek 1631 pont 131 cm 55 cm 3
23 1/06 Pergető Vargák 1624 pont 124 cm 89 cm 3
24 1/17 4s Team 1614 pont 114 cm 41 cm 3
25 1/02 Hatvan City Hardcore 1611 pont 111 cm 45 cm 3
25 1/34 K&Z Team 1611 pont 111 cm 49 cm 3
26 1/18 Xzoga Hungary 1591 pont 91 cm 37 cm 3
27 1/32 Pecásokk 1590 pont 90 cm 36 cm 3
28 1/01 Grebo Molix Team 1237 pont 237 cm 85 cm 4
29 1/21 Delta Force 1159 pont 159 cm 81 cm 3
30 1/46 RBS Team 1077 pont 77 cm 39 cm 2
31 1/13 Fa-Fog Team 1074 pont 74 cm 39 cm 2
32 1/31 JóskaPista 1063 pont 63 cm 45 cm 2
33 1/24 Hobby Team 1039 pont 39 cm 22 cm 2
34 1/40 Nomura Team 557 pont 57 cm 57 cm 1
35 1/05 Bleró Team 556 pont 56 cm 56 cm 1
36 1/36 East Spinning Team 555 pont 55 cm 55 cm 1
37 1/45 Lacusta Team 541 pont 41 cm 41 cm 1
38 1/26 Egyeske 526 pont 26 cm 26 cm 1
39 1/20 Parti Arcok 521 pont 21 cm 21 cm 1
40 1/08 Betli Duó 0 pont 0 cm 0 cm 0
40 1/19 Szőke Tisza Team 0 pont 0 cm 0 cm 0
40 1/23 NMY Team 0 pont 0 cm 0 cm 0
40 1/30 Két Péter 0 pont 0 cm 0 cm 0
40 1/38 Baba Team 0 pont 0 cm 0 cm 0
40 1/41 BlackBassters Team 0 pont 0 cm 0 cm 0
6198 cm 167 db